LOGIN
REGISTER
Remember me
Lost Your Password?
Login
Register
Anasayfa
Dekorasyon
Vazo-Kase-Saksı
Aksesuar
Ayna
Biblo
Duvar Saati
Ev Tekstili
Şamdan-Mumluk
Saat
Çanta
Tepsi
Aydınlatma
Abajur
Avize
Aplikler
Lambader
Masa Lambası
Halı
Deri Halı
Karo Halı
Hasır Halı
Makine Halı
Tasarım Halı
Tablo
Mobilya
Puf
Koltuk
Sehpa
Kurumsal
Hakkımızda
Mesafeli Satış Sözleşmesi
İade İptal Teslim Şartları
Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Blog
İletişim
Giriş Yap
Kayıt Ol
0
Ana Sayfa
Halı Modelleri ve Çeşitleri, Fiyatları
Karo Halı Modelleri ve Fiyatları
Karo Halı 5 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
Karo Halı 5 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
2.993,11 TL
‒
+
Sepete Ekle
Ürün Video
AÇIKLAMA
YORUMLAR (
0
)
ÜRÜN VİDEO (
0
)
%60 Poly Propilen %40 Polyemid
Kutu olarak satılmaktadır en az 5m2
KARO HALI AVANTAJLARI
Karo halılar kolay temizlenebilir.
Antialerjik, Antistatik ve Anti bakteriyel özelliklere sahiptir.
Karo halılar uzun ömürlüdür.
Karo halı modelleri konforlu ve pratiktir.
Akustik özellikleri sayesinde ses yalıtımı sağlarlar.
Isı yalıtımı yaparak mekanın sıcaklığını korurlar.
Karo halıların yangın direnci yüksektir.
Alev almaz özelikte olan karo halılar güvenlidir.
Herhangi leke veya aşınma durumunda mevut parça yenisi ile değiştirilebilir
YORUMLAR
Bu ürün için toplam
0
inceleme yapılmıştır. Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekir
Giriş Yap
YORUM YAPAN İLK KİŞİ SİZ OLUN
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.
ADVANTAGE
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1619,72 X 2 = 3239,44
1102,26 X 3 = 3306,78
843,38 X 4 = 3373,53
688,23 X 5 = 3441,17
584,65 X 6 = 3507,92
510,67 X 7 = 3574,67
455,25 X 8 = 3642,01
412,15 X 9 = 3709,36
377,58 X 10 = 3775,80
349,38 X 11 = 3843,15
325,87 X 12 = 3910,49
AXESS
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1619,72 X 2 = 3239,44
1102,26 X 3 = 3306,78
843,38 X 4 = 3373,53
688,23 X 5 = 3441,17
584,65 X 6 = 3507,92
510,67 X 7 = 3574,67
455,25 X 8 = 3642,01
412,15 X 9 = 3709,36
377,58 X 10 = 3775,80
349,38 X 11 = 3843,15
325,87 X 12 = 3910,49
BANKKART
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1619,72 X 2 = 3239,44
1102,26 X 3 = 3306,78
843,38 X 4 = 3373,53
688,23 X 5 = 3441,17
584,65 X 6 = 3507,92
510,67 X 7 = 3574,67
455,25 X 8 = 3642,01
412,15 X 9 = 3709,36
377,58 X 10 = 3775,80
349,38 X 11 = 3843,15
325,87 X 12 = 3910,49
BONUS
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1619,72 X 2 = 3239,44
1102,26 X 3 = 3306,78
843,38 X 4 = 3373,53
688,23 X 5 = 3441,17
584,65 X 6 = 3507,92
510,67 X 7 = 3574,67
455,25 X 8 = 3642,01
412,15 X 9 = 3709,36
377,58 X 10 = 3775,80
349,38 X 11 = 3843,15
325,87 X 12 = 3910,49
KUVEYT TÜRK
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1619,72 X 2 = 3239,44
1102,26 X 3 = 3306,78
843,38 X 4 = 3373,53
688,23 X 5 = 3441,17
584,65 X 6 = 3507,92
510,67 X 7 = 3574,67
455,25 X 8 = 3642,01
412,15 X 9 = 3709,36
377,58 X 10 = 3775,80
349,38 X 11 = 3843,15
325,87 X 12 = 3910,49
MAXIMUM
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1619,72 X 2 = 3239,44
1102,26 X 3 = 3306,78
843,38 X 4 = 3373,53
688,23 X 5 = 3441,17
584,65 X 6 = 3507,92
510,67 X 7 = 3574,67
455,25 X 8 = 3642,01
412,15 X 9 = 3709,36
377,58 X 10 = 3775,80
349,38 X 11 = 3843,15
325,87 X 12 = 3910,49
PARAF
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1619,72 X 2 = 3239,44
1102,26 X 3 = 3306,78
843,38 X 4 = 3373,53
688,23 X 5 = 3441,17
584,65 X 6 = 3507,92
510,67 X 7 = 3574,67
455,25 X 8 = 3642,01
412,15 X 9 = 3709,36
377,58 X 10 = 3775,80
349,38 X 11 = 3843,15
325,87 X 12 = 3910,49
QNB Finans Bank
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1619,72 X 2 = 3239,44
1102,26 X 3 = 3306,78
843,38 X 4 = 3373,53
688,23 X 5 = 3441,17
584,65 X 6 = 3507,92
510,67 X 7 = 3574,67
455,25 X 8 = 3642,01
412,15 X 9 = 3709,36
377,58 X 10 = 3775,80
349,38 X 11 = 3843,15
325,87 X 12 = 3910,49
WORLD
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1619,72 X 2 = 3239,44
1102,26 X 3 = 3306,78
843,38 X 4 = 3373,53
688,23 X 5 = 3441,17
584,65 X 6 = 3507,92
510,67 X 7 = 3574,67
455,25 X 8 = 3642,01
412,15 X 9 = 3709,36
377,58 X 10 = 3775,80
349,38 X 11 = 3843,15
325,87 X 12 = 3910,49
İLGİLİ ÜRÜNLER
Karo Halı 1 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
75,00 TL
Karo Halı 2 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Karo Halı 3 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Karo Halı 4 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
80,00 TL
Karo Halı 6 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
85,00 TL
Karo Halı 7 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Karo Halı 8 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
80,00 TL
Karo Halı 9 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Copyright © Mery Home 2024
Modal
WHATSAPP
+905323156708