LOGIN
REGISTER
Remember me
Lost Your Password?
Login
Register
Anasayfa
Dekorasyon
Vazo-Kase-Saksı
Aksesuar
Ayna
Biblo
Duvar Saati
Ev Tekstili
Şamdan-Mumluk
Saat
Çanta
Tepsi
Aydınlatma
Abajur
Avize
Aplikler
Lambader
Masa Lambası
Halı
Deri Halı
Karo Halı
Hasır Halı
Makine Halı
Tasarım Halı
Tablo
Mobilya
Puf
Koltuk
Sehpa
Kurumsal
Hakkımızda
Mesafeli Satış Sözleşmesi
İade İptal Teslim Şartları
Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Blog
İletişim
Giriş Yap
Kayıt Ol
0
Ana Sayfa
Halı Modelleri ve Çeşitleri, Fiyatları
Karo Halı Modelleri ve Fiyatları
Karo Halı 2 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
Karo Halı 2 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
3.169,17 TL
‒
+
Sepete Ekle
Ürün Video
AÇIKLAMA
YORUMLAR (
0
)
ÜRÜN VİDEO (
0
)
%100 Polyemid
Kutu olarak satılmaktadır en az 5m2
KARO HALI AVANTAJLARI
Karo halılar kolay temizlenebilir.
Antialerjik, Antistatik ve Anti bakteriyel özelliklere sahiptir.
Karo halılar uzun ömürlüdür.
Karo halı modelleri konforlu ve pratiktir.
Akustik özellikleri sayesinde ses yalıtımı sağlarlar.
Isı yalıtımı yaparak mekanın sıcaklığını korurlar.
Karo halıların yangın direnci yüksektir.
Alev almaz özelikte olan karo halılar güvenlidir.
Herhangi leke veya aşınma durumunda mevut parça yenisi ile değiştirilebilir
YORUMLAR
Bu ürün için toplam
0
inceleme yapılmıştır. Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekir
Giriş Yap
YORUM YAPAN İLK KİŞİ SİZ OLUN
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.
ADVANTAGE
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1715,00 X 2 = 3429,99
1167,10 X 3 = 3501,30
892,99 X 4 = 3571,97
728,72 X 5 = 3643,59
619,04 X 6 = 3714,27
540,71 X 7 = 3784,94
482,03 X 8 = 3856,25
436,39 X 9 = 3927,55
399,79 X 10 = 3997,91
369,93 X 11 = 4069,21
345,04 X 12 = 4140,52
AXESS
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1715,00 X 2 = 3429,99
1167,10 X 3 = 3501,30
892,99 X 4 = 3571,97
728,72 X 5 = 3643,59
619,04 X 6 = 3714,27
540,71 X 7 = 3784,94
482,03 X 8 = 3856,25
436,39 X 9 = 3927,55
399,79 X 10 = 3997,91
369,93 X 11 = 4069,21
345,04 X 12 = 4140,52
BANKKART
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1715,00 X 2 = 3429,99
1167,10 X 3 = 3501,30
892,99 X 4 = 3571,97
728,72 X 5 = 3643,59
619,04 X 6 = 3714,27
540,71 X 7 = 3784,94
482,03 X 8 = 3856,25
436,39 X 9 = 3927,55
399,79 X 10 = 3997,91
369,93 X 11 = 4069,21
345,04 X 12 = 4140,52
BONUS
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1715,00 X 2 = 3429,99
1167,10 X 3 = 3501,30
892,99 X 4 = 3571,97
728,72 X 5 = 3643,59
619,04 X 6 = 3714,27
540,71 X 7 = 3784,94
482,03 X 8 = 3856,25
436,39 X 9 = 3927,55
399,79 X 10 = 3997,91
369,93 X 11 = 4069,21
345,04 X 12 = 4140,52
KUVEYT TÜRK
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1715,00 X 2 = 3429,99
1167,10 X 3 = 3501,30
892,99 X 4 = 3571,97
728,72 X 5 = 3643,59
619,04 X 6 = 3714,27
540,71 X 7 = 3784,94
482,03 X 8 = 3856,25
436,39 X 9 = 3927,55
399,79 X 10 = 3997,91
369,93 X 11 = 4069,21
345,04 X 12 = 4140,52
MAXIMUM
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1715,00 X 2 = 3429,99
1167,10 X 3 = 3501,30
892,99 X 4 = 3571,97
728,72 X 5 = 3643,59
619,04 X 6 = 3714,27
540,71 X 7 = 3784,94
482,03 X 8 = 3856,25
436,39 X 9 = 3927,55
399,79 X 10 = 3997,91
369,93 X 11 = 4069,21
345,04 X 12 = 4140,52
PARAF
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1715,00 X 2 = 3429,99
1167,10 X 3 = 3501,30
892,99 X 4 = 3571,97
728,72 X 5 = 3643,59
619,04 X 6 = 3714,27
540,71 X 7 = 3784,94
482,03 X 8 = 3856,25
436,39 X 9 = 3927,55
399,79 X 10 = 3997,91
369,93 X 11 = 4069,21
345,04 X 12 = 4140,52
QNB Finans Bank
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1715,00 X 2 = 3429,99
1167,10 X 3 = 3501,30
892,99 X 4 = 3571,97
728,72 X 5 = 3643,59
619,04 X 6 = 3714,27
540,71 X 7 = 3784,94
482,03 X 8 = 3856,25
436,39 X 9 = 3927,55
399,79 X 10 = 3997,91
369,93 X 11 = 4069,21
345,04 X 12 = 4140,52
WORLD
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1715,00 X 2 = 3429,99
1167,10 X 3 = 3501,30
892,99 X 4 = 3571,97
728,72 X 5 = 3643,59
619,04 X 6 = 3714,27
540,71 X 7 = 3784,94
482,03 X 8 = 3856,25
436,39 X 9 = 3927,55
399,79 X 10 = 3997,91
369,93 X 11 = 4069,21
345,04 X 12 = 4140,52
İLGİLİ ÜRÜNLER
Karo Halı 1 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
75,00 TL
Karo Halı 3 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Karo Halı 4 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
80,00 TL
Karo Halı 5 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
85,00 TL
Karo Halı 6 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
85,00 TL
Karo Halı 7 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Karo Halı 8 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
80,00 TL
Karo Halı 9 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Copyright © Mery Home 2024
Modal
WHATSAPP
+905323156708