LOGIN
REGISTER
Remember me
Lost Your Password?
Login
Register
Anasayfa
Dekorasyon
Vazo-Kase-Saksı
Aksesuar
Ayna
Biblo
Duvar Saati
Ev Tekstili
Şamdan-Mumluk
Saat
Çanta
Tepsi
Aydınlatma
Abajur
Avize
Aplikler
Lambader
Masa Lambası
Halı
Deri Halı
Karo Halı
Hasır Halı
Makine Halı
Tasarım Halı
Tablo
Mobilya
Puf
Koltuk
Sehpa
Kurumsal
Hakkımızda
Mesafeli Satış Sözleşmesi
İade İptal Teslim Şartları
Gizlilik ve Güvenlik Politikası
Blog
İletişim
Giriş Yap
Kayıt Ol
0
Ana Sayfa
Halı Modelleri ve Çeşitleri, Fiyatları
Karo Halı Modelleri ve Fiyatları
Karo Halı 22 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
Karo Halı 22 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
3.345,24 TL
‒
+
Sepete Ekle
Ürün Video
AÇIKLAMA
YORUMLAR (
0
)
ÜRÜN VİDEO (
0
)
%60 Ploly Propilen %40 polyemid
Kutu olarak satılmaktadır en az 5m2
KARO HALI AVANTAJLARI
Karo halılar kolay temizlenebilir.
Antialerjik, Antistatik ve Anti bakteriyel özelliklere sahiptir.
Karo halılar uzun ömürlüdür.
Karo halı modelleri konforlu ve pratiktir.
Akustik özellikleri sayesinde ses yalıtımı sağlarlar.
Isı yalıtımı yaparak mekanın sıcaklığını korurlar.
Karo halıların yangın direnci yüksektir.
Alev almaz özelikte olan karo halılar güvenlidir.
Herhangi leke veya aşınma durumunda mevut parça yenisi ile değiştirilebilir
YORUMLAR
Bu ürün için toplam
0
inceleme yapılmıştır. Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekir
Giriş Yap
YORUM YAPAN İLK KİŞİ SİZ OLUN
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.
ADVANTAGE
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1810,27 X 2 = 3620,55
1231,94 X 3 = 3695,82
942,60 X 4 = 3770,41
769,20 X 5 = 3846,02
653,44 X 6 = 3920,62
570,74 X 7 = 3995,21
508,81 X 8 = 4070,48
460,64 X 9 = 4145,75
422,00 X 10 = 4220,01
390,48 X 11 = 4295,28
364,21 X 12 = 4370,55
AXESS
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1810,27 X 2 = 3620,55
1231,94 X 3 = 3695,82
942,60 X 4 = 3770,41
769,20 X 5 = 3846,02
653,44 X 6 = 3920,62
570,74 X 7 = 3995,21
508,81 X 8 = 4070,48
460,64 X 9 = 4145,75
422,00 X 10 = 4220,01
390,48 X 11 = 4295,28
364,21 X 12 = 4370,55
BANKKART
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1810,27 X 2 = 3620,55
1231,94 X 3 = 3695,82
942,60 X 4 = 3770,41
769,20 X 5 = 3846,02
653,44 X 6 = 3920,62
570,74 X 7 = 3995,21
508,81 X 8 = 4070,48
460,64 X 9 = 4145,75
422,00 X 10 = 4220,01
390,48 X 11 = 4295,28
364,21 X 12 = 4370,55
BONUS
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1810,27 X 2 = 3620,55
1231,94 X 3 = 3695,82
942,60 X 4 = 3770,41
769,20 X 5 = 3846,02
653,44 X 6 = 3920,62
570,74 X 7 = 3995,21
508,81 X 8 = 4070,48
460,64 X 9 = 4145,75
422,00 X 10 = 4220,01
390,48 X 11 = 4295,28
364,21 X 12 = 4370,55
KUVEYT TÜRK
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1810,27 X 2 = 3620,55
1231,94 X 3 = 3695,82
942,60 X 4 = 3770,41
769,20 X 5 = 3846,02
653,44 X 6 = 3920,62
570,74 X 7 = 3995,21
508,81 X 8 = 4070,48
460,64 X 9 = 4145,75
422,00 X 10 = 4220,01
390,48 X 11 = 4295,28
364,21 X 12 = 4370,55
MAXIMUM
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1810,27 X 2 = 3620,55
1231,94 X 3 = 3695,82
942,60 X 4 = 3770,41
769,20 X 5 = 3846,02
653,44 X 6 = 3920,62
570,74 X 7 = 3995,21
508,81 X 8 = 4070,48
460,64 X 9 = 4145,75
422,00 X 10 = 4220,01
390,48 X 11 = 4295,28
364,21 X 12 = 4370,55
PARAF
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1810,27 X 2 = 3620,55
1231,94 X 3 = 3695,82
942,60 X 4 = 3770,41
769,20 X 5 = 3846,02
653,44 X 6 = 3920,62
570,74 X 7 = 3995,21
508,81 X 8 = 4070,48
460,64 X 9 = 4145,75
422,00 X 10 = 4220,01
390,48 X 11 = 4295,28
364,21 X 12 = 4370,55
QNB Finans Bank
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1810,27 X 2 = 3620,55
1231,94 X 3 = 3695,82
942,60 X 4 = 3770,41
769,20 X 5 = 3846,02
653,44 X 6 = 3920,62
570,74 X 7 = 3995,21
508,81 X 8 = 4070,48
460,64 X 9 = 4145,75
422,00 X 10 = 4220,01
390,48 X 11 = 4295,28
364,21 X 12 = 4370,55
WORLD
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
6 Taksit
7 Taksit
8 Taksit
9 Taksit
10 Taksit
11 Taksit
12 Taksit
1810,27 X 2 = 3620,55
1231,94 X 3 = 3695,82
942,60 X 4 = 3770,41
769,20 X 5 = 3846,02
653,44 X 6 = 3920,62
570,74 X 7 = 3995,21
508,81 X 8 = 4070,48
460,64 X 9 = 4145,75
422,00 X 10 = 4220,01
390,48 X 11 = 4295,28
364,21 X 12 = 4370,55
İLGİLİ ÜRÜNLER
Karo Halı 1 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
75,00 TL
Karo Halı 2 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Karo Halı 3 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Karo Halı 4 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
80,00 TL
Karo Halı 5 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
85,00 TL
Karo Halı 6 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
85,00 TL
Karo Halı 7 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
90,00 TL
Karo Halı 8 / Kutusu 5 m2 (50cm x 50cm)
80,00 TL
Copyright © Mery Home 2024
Modal
WHATSAPP
+905323156708